דגל תאילנד
	 
	
מידע ממלכתי
| מדינה ריבונית | כן | 
|---|---|
| קודי מדינה | TH, THA (ISO 3166-1) | 
| עיר בירה | בנגקוק | 
| יַבֶּשֶׁת | אסיה | 
| חבר | האומות המאוחדות, איגוד מדינות דרום-מזרח אסיה | 
| אוּכְלוֹסִיָה | 66 474 267 (2020) | 
| אֵזוֹר | 513 120 ק"מ | 
| הנקודה הכי גבוהה | Doi Inthanon (2 565 m, 8 415 ft) | 
| הנקודה הנמוכה ביותר | Gulf of Thailand, Andaman Sea | 
| תוצר לנפש | $ 7 274 (World Bank, 2018) | 
| מַטְבֵּעַ | באט (฿, THB) | 
| בחירה טלפונית מראש | +66 | 
| תחום לאומי | .th, .ไทย | 
 
		 
		 
		