דגל לטביה
	 
	
מידע ממלכתי
| מדינה ריבונית | כן | 
|---|---|
| קודי מדינה | LV, LVA (ISO 3166-1) | 
| עיר בירה | ריגה | 
| יַבֶּשֶׁת | אירופה | 
| חבר | האומות המאוחדות, האיחוד האירופי, נאט"ו | 
| אוּכְלוֹסִיָה | 1 906 800 (2020) | 
| אֵזוֹר | 64 559 ק"מ | 
| הנקודה הכי גבוהה | Gaiziņkalns (312 m, 1 024 ft) | 
| הנקודה הנמוכה ביותר | Baltic Sea | 
| תוצר לנפש | $ 17 861 (World Bank, 2018) | 
| מַטְבֵּעַ | אירו (€, EUR) | 
| בחירה טלפונית מראש | +371 | 
| תחום לאומי | .lv | 
 
		 
		 
		